| 检出 | Low | 腕带≤750kΩ |
| Good | 750kΩ<腕带<9MΩ | |
| High | 9MΩ≤腕带 | |
| Accuracy | 750KΩ•••-0%, +6% 9MΩ•••+0%, -6% | |
| 电源 | 层积(6F22)电池×1(附) | |
| 电池寿命 | 15万次以上 | |
| 外形尺寸 | 61(W)×31(H)×97(D)mm | |
| 重量 | 150g | |
| 配件 | 转换用鳄鱼口插头、香蕉插头 | |
标签: F-6-TA, F-6-TA腕带监测器, HOZAN, HOZAN F-6-TA, HOZAN腕带监测器, 腕带监测器
| 检出 | Low | 腕带≤750kΩ |
| Good | 750kΩ<腕带<9MΩ | |
| High | 9MΩ≤腕带 | |
| Accuracy | 750KΩ•••-0%, +6% 9MΩ•••+0%, -6% | |
| 电源 | 层积(6F22)电池×1(附) | |
| 电池寿命 | 15万次以上 | |
| 外形尺寸 | 61(W)×31(H)×97(D)mm | |
| 重量 | 150g | |
| 配件 | 转换用鳄鱼口插头、香蕉插头 | |
标签: F-6-TA, F-6-TA腕带监测器, HOZAN, HOZAN F-6-TA, HOZAN腕带监测器, 腕带监测器